PRIMERA VUELTA
| Jornada 1 (07-10-2012) | |||
| C.D. YUNCOS | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D. BARGAS | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D. RECAS | |
| Jornada 2 (14-10-2012) | |||
| C.D. SAGREÑO | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D. PANTOJA | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D.E. CAMARENA | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D. BARGAS | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D. RECAS | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| Jornada 3 (21-10-2012) | |||
| C.D. SAGREÑO | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D. PANTOJA | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.E. CAMARENA | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D. BARGAS | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D. RECAS | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| Jornada 4 (28-10-2012) | |||
| A.D. ILLESCAS | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D. SAGREÑO | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D. YUNCOS | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D. BARGAS | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D. RECAS | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| Jornada 5 (04-11-2012) | |||
| A.D. ILLESCAS | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D. SAGREÑO | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D. YUNCOS | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D. BARGAS | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D. RECAS | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| Jornada 6 (11-11-2012) | |||
| C.D. PANTOJA | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| U.D. VILLALUENGA | - | A.D. ILLESCAS | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D. YUNCOS | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D. BARGAS | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D. RECAS | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| Jornada 7 (18-11-2012) | |||
| C.D. PANTOJA | - | U.D. VILLALUENGA | |
| A.D. ILLESCAS | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D. YUNCOS | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D. BARGAS | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D. RECAS | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| Jornada 8 (25-11-2012) | |||
| U.D. VILLALUENGA | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D. BARGAS | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D. RECAS | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D.E. CAMARENA | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| Jornada 9 (02-12-2012) | |||
| U.D. VILLALUENGA | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D. BARGAS | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D. RECAS | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D.E. CAMARENA | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| Jornada 10 (09-12-2012) | |||
| A.D. SESEÑA C.F. | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D. BARGAS | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D. RECAS | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D. YUNCOS | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| Jornada 11 (16-12-2012) | |||
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D. BARGAS | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D. RECAS | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D. YUNCOS | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| Jornada 12 (23-12-2012) | |||
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D. BARGAS | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D. RECAS | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | A.D. ILLESCAS | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D.E. CAMARENA | |
| Jornada 13 (06-01-2013) | |||
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D. BARGAS | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D. RECAS | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| A.D. ILLESCAS | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D.E. CAMARENA | |
| Jornada 14 (13-01-2013) | |||
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| C.D. BARGAS | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D. RECAS | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | U.D. VILLALUENGA | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| Jornada 15 (20-01-2013) | |||
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D. BARGAS | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D. RECAS | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| U.D. VILLALUENGA | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D.E. CAMARENA | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| Jornada 16 (27-01-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D. BARGAS | |
| C.D. RECAS | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D. YUNCOS | |
| Jornada 17 (03-02-2013) | |||
| C.D. BARGAS | - | C.D. RECAS | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D. YUNCOS | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
SEGUNDA VUELTA
| Jornada 18 (10-02-2013) | |||
| C.D. SAGREÑO | - | C.D. YUNCOS | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D.E. CAMARENA | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D. BARGAS | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D. RECAS | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 19 (17-02-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D. YUNCOS | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.E. CAMARENA | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D. BARGAS | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D. RECAS | |
| Jornada 20 (24-02-2013) | |||
| A.D. ILLESCAS | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D. YUNCOS | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D. BARGAS | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D. RECAS | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 21 (03-03-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D. YUNCOS | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D. BARGAS | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D. RECAS | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| Jornada 22 (10-03-2013) | |||
| C.D. PANTOJA | - | A.D. ILLESCAS | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D. SAGREÑO | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D. BARGAS | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D. RECAS | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 23 (17-03-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D. PANTOJA | |
| A.D. ILLESCAS | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D. SAGREÑO | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D. BARGAS | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D. RECAS | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| Jornada 24 (24-03-2013) | |||
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D. PANTOJA | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D. BARGAS | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D. RECAS | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 25 (31-03-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D. PANTOJA | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D. BARGAS | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D. RECAS | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| Jornada 26 (07-04-2013) | |||
| A.D. SESEÑA C.F. | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D. PANTOJA | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D. BARGAS | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D. RECAS | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 27 (14-04-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D. PANTOJA | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D. BARGAS | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D. RECAS | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| Jornada 28 (21-04-2013) | |||
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D. BARGAS | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D. RECAS | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D. SAGREÑO | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 29 (28-04-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D. BARGAS | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D. RECAS | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D. SAGREÑO | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| Jornada 30 (05-05-2013) | |||
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D. BARGAS | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D. RECAS | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.D. PANTOJA | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | C.D. YUNCOS | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| C.D.E. CAMARENA | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 31 (12-05-2013) | |||
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D. BARGAS | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | C.D. RECAS | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| C.D. PANTOJA | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| C.D. YUNCOS | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D.E. CAMARENA | |
| Jornada 32 (19-05-2013) | |||
| C.D. BARGAS | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| C.D. RECAS | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D. SAGREÑO | |
| C.D.E. CAMARENA | - | C.D. YUNCOS | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| Jornada 33 (26-05-2013) | |||
| C.D. BARGAS | - | F.C. AÑOVER DE TAJO | |
| C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | - | C.D. RECAS | |
| C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | - | C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | |
| A.D. SESEÑA C.F. | - | A.D. ILLESCAS "B" | |
| U.D. VILLALUENGA | - | C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | |
| C.D. PANTOJA | - | C.D.B. VALMOJADO | |
| A.D. ILLESCAS | - | C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | |
| C.D. SAGREÑO | - | C.D.E. CAMARENA | |
| C.D. YUNCOS | - | C.F. POLIGONO TOLEDO | |
| Jornada 34 (02-06-2013) | |||
| C.D. RECAS | - | C.D. BARGAS | |
| C.D.E. VILLA DE CARRANQUE | - | C.F. BENQUERENCIA TOLEDO | |
| A.D. ILLESCAS "B" | - | C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | |
| C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | A.D. SESEÑA C.F. | |
| C.D.B. VALMOJADO | - | U.D. VILLALUENGA | |
| C.D.E. CEDILLO DEL CONDADO | - | C.D. PANTOJA | |
| C.D.E. CAMARENA | - | A.D. ILLESCAS | |
| C.F. POLIGONO TOLEDO | - | C.D. SAGREÑO | |
| F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D. YUNCOS | |
No hay comentarios :
Publicar un comentario